CUIDAR TU EQUIPO ES CUIDAR TU INVERSIÓN
SÓLIDA CONSTRUCCIÓN
DISEÑO MULTIFUNCIONAL
VIDEO
GALERÍA
ESPECIFICACIONES
Componentes | Medio Grave: TF-1020 x2 Agudo: CDX1-1747 x2 | |
Impedancia Nominal | Medio: 4 Ω (Paralelo) Agudo: 4 Ω (Paralelo) | |
Manejo de potencia (RMS) | Lf: 150 W + 150 W Hf: 60 W + 60 W | |
Cobertura Horizontal (-6 dB) | 90° | |
Cobertura Vertical (-6 dB) | Configurable (10º) | |
Pico Máximo de Presión Sonora @ 1mt | 117 dB / 127dB | |
Respuesta de frecuencia (-3 dB) | 68 Hz - 16.5 KHz | |
Rango de frecuencia útil (-6 dB) | 55 Hz - 18.5 KHz | |
Amplificador (DSP600) | ||
Sensibilidad entrada de línea | 0.775 V rms | |
Voltaje de alimentación | 120V c.a. @ 60 Hz. | |
Fusible de alimentación térmico | 4 A | |
Potencia de salida 4 Ω | Lf: 400 W rms @ 4Ω+200 W rms @ 4Ω | |
Conectores Entradas de señal | XLR hembra 3 pines | |
Salida de señal paralelo | XLR macho 3 pines | |
A.C. Power input | PowerCon NAC3MPA | |
A.C. Power outpu | PowerCon NAC3MPB | |
Disipación | Ventilado | |
Sección DSP | ||
Procesamiento | 48 KHz, 24 bits | |
Memoria de almacenamiento | 6 memorias | |
Limitador LF- HF | fast limiter |
Ancho | 730.84 mm | |
Alto | 320.3 mm | |
Profundidad | 516.95 mm | |
Peso Neto | 38.2 Kg | |
Rigging: | 0° a 8° en incrementos de 1° | |
Acabado | Elastoflex |
SUBWOOFERS RECOMENDADOS