









VIDEO
GALERÍA
ESPECIFICACIONES
Componentes | Medio Grave: TN0615 (neodimio) Agudo: CDX1-1747 x2 | |
Impedancia Nominal | Medio: 4 Ω (Paralelo) Agudo: 8 Ω (Paralelo) | |
Manejo de potencia (RMS) | Lf: 150 W + 150 W Hf: 60 W | |
Cobertura Horizontal (-6 dB) | 90° | |
Cobertura Vertical (-6 dB) | Configurable (10º) | |
Pico Máximo de Presión Sonora @ 1mt | 113 dB / 125dB peak | |
Rango de frecuencia útil (-10 dB) | 75 Hz - 19.6 KHz | |
Amplificador (DSP580) | ||
Sensibilidad entrada de línea | 0.775 V rms | |
Voltaje de alimentación | 120V c.a. @ 60 Hz. | |
Fusible de alimentación térmico | 4 A | |
Potencia de salida 4 Ω | Lf: 400 W rms @ 4Ω+200 W rms @ 4Ω | |
Conectores Entradas de señal | XLR hembra 3 pines | |
Salida de señal paralelo | XLR macho 3 pines | |
A.C. Power input | PowerCon NAC3MPA | |
A.C. Power outpu | PowerCon NAC3MPB | |
Disipación | Ventilado | |
Sección DSP | ||
Procesamiento | 48 KHz, 24 bits | |
Memoria de almacenamiento | 6 memorias | |
Limitador LF- HF | fast limiter |
Ancho | 57.8 cm | |
Alto | 22.3 cm | |
Profundidad | 516.95 mm | |
Peso Neto | 38.4 Kg | |
Rigging: | 0° a 8° en incrementos de 2° | |
Acabado | Elastoflex |
SUBWOOFERS RECOMENDADOS