








VIDEO
GALERÍA
ESPECIFICACIONES
Componentes | Medio Grave: TF 1225E x2 (neodimio) Agudo: CDX14-2410 x2 | |
Impedancia Nominal | Medio: 4 Ω (Paralelo) Agudo: 16 Ω (serie) | |
Manejo de potencia (RMS) | Lf: 300 W + 300 W Hf: 100 W | |
Cobertura Horizontal (-6 dB) | 90° | |
Cobertura Vertical (-6 dB) | Configurable (7º) | |
Pico Máximo de Presión Sonora @ 1mt | 131 dB / 143 dB | |
Respuesta de frecuencia (-3 dB) | 58 Hz - 17.3 KHz | |
Rango de frecuencia útil (-6 dB) | 53 Hz - 18 KHz | |
Amplificador (DSP780) | ||
Sensibilidad entrada de línea | 0.775 V rms | |
Voltaje de alimentación | 120V c.a. @ 60 Hz. | |
Fusible de alimentación térmico | 4 A | |
Potencia de salida 4 Ω | Lf: 600 W rms @ 4Ω+150 W rms @ 4Ω | |
Conectores Entradas de señal | XLR hembra 3 pines | |
Salida de señal paralelo | XLR macho 3 pines | |
A.C. Power input | PowerCon NAC3MPA | |
A.C. Power outpu | PowerCon NAC3MPB | |
Disipación | Ventilado | |
Sección DSP | ||
Procesamiento | 48 KHz, 24 bits | |
Memoria de almacenamiento | 6 memorias | |
Limitador LF- HF | fast limiter |
Ancho | 100.2 cm | |
Alto | 35.4 cm | |
Profundidad | 54.2 cm | |
Peso Neto | ||
Rigging: | 0° a 7° en incrementos de 1° | |
Acabado | Elastoflex |
SUBWOOFERS RECOMENDADOS